Nickel Yoyera Ni200/ Ni 201 Strip yolumikizira Battery
Mzere wa nickel wa 2P, womwe m'lifupi mwake 49.5mm ndi kukula kwake kwa 18650 2p strip. Ndipo kukula kwina kwa nickel strip kumatha kusinthidwa mwamakonda. Nickel yoyera imakhala ndi makina abwino kwambiri, kukana kwa dzimbiri m'malo osiyanasiyana, ndi mawonekedwe a maginito, kusamutsa kutentha kwakukulu, kukhathamiritsa kwakukulu, kutsika kwa gasi komanso kutsika kwa nthunzi. Nickel yoyera imakhalanso ndi zida zabwino zowotcherera pamalo komanso kulimba kwambiri.
Ntchito Yoyera ya Nickel Strip:
1. Kukana kwapang'onopang'ono, pangani paketi ya batri yamphamvu kwambiri, sungani mphamvu.
2. Nickel Yoyera kuti ikhale yosavuta kuwotcherera, kulumikizana kokhazikika
3. Kukonzekera kwabwino komanso kosavuta kugwira ntchito.
4. Mapangidwe opangidwa, sungani ntchito yochulukirapo kuti kasitomala asonkhane batire paketi.
5. High Electrical Conductivity
6. Anti-corrosive and low resistance
18650 Battery Nickel Strip
H mawonekedwe a faifi tambala: 1P, 2P 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
Chitsanzo | Makulidwe | Mtunda wa malo awiri kuwotcherera: 18.5mm | Mtunda wa malo owotcherera awiri: 19mm | Mtunda wa malo awiri kuwotcherera: 19.5mm | Mtunda wa malo awiri kuwotcherera: 20/20.25mm |
M'lifupi(mm) | M'lifupi(mm) | M'lifupi(mm) | M'lifupi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Hmawonekedwe a nickel strip
Chitsanzo | Makulidwe | M'lifupi | Mtunda wa malo awiri owotcherera |
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5 mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 Battery Nickel Strip
Chitsanzo | Makulidwe | Mtunda wa malo awiri kuwotcherera: 26.2mm | Mtunda wa malo awiri kuwotcherera: 27.6mm |
M'lifupi(mm) | M'lifupi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 |
32650 Battery Nickel Strip
Chitsanzo | Makulidwe | M'lifupi(mm) | Mtunda wa malo awiri owotcherera |
1P | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (ntchito batire paketi popanda batire spacer) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |